Semesterdaten und Veranstaltungszeiten
Inhalt dieser Seite
Semesterstruktur und Daten
| Semester | Kalenderwochen |
|---|---|
| Herbstsemester (HS) | 38 bis 51 |
| Winterzwischensemester (WZ) | 52 bis 7 |
| Frühjahrssemester (FS) | 8 bis 22 |
| Sommerzwischensemester (SZ) | 23 bis 37 |
Das Studienjahr der PH Zürich ist in zwei Semester gegliedert. Innerhalb des Herbst- und Frühjahrssemesters finden verbindliche Studienveranstaltungen mit Vorlesungen, Seminaren usw. gemäss Modulplan statt.
Zusätzlich gibt es Zwischensemester mit individuell zu leistenden Studienveranstaltungen wie Praktika, Studienwochen und allenfalls Fremdsprachenaufenthalten.
Ferien
Für alle Studierenden sind drei bis sieben Wochen Ferien vorgesehen; entsprechend dem individuellen Studienprogramm ergeben sich weitere Wochen, die frei von Präsenzveranstaltungen sind.
Semesterdaten 2026
| Datum | Kalenderwoche | |
|---|---|---|
| Winterzwischensemester 2026 | Montag, 5. Januar bis Samstag, 14. Februar 2026 | 2 bis 7 |
| Frühjahrssemester 2026 | Montag, 16. Februar bis Samstag, 30. Mai 2026 (unterbrochen durch eine Woche Ferien nach Ostern; für Studierende im Quartalspraktikum: Ferien gemäss Studienverlaufsplan) | 8 bis 22 |
| Osterferien 2026 | Donnerstag, 2. April ab 16 Uhr bis Samstag, 11. April 2026 | 15 |
| Unterrichtseinstellung | Montag, 20. April 2026 ab 12 Uhr (Sechseläuten) | 17 |
| Freitag, 1. Mai 2026 (Tag der Arbeit) | 18 | |
| Mittwoch, 13. Mai 2026 ab 16 Uhr (Tag vor Auffahrt) | 20 | |
| Donnerstag, 14. Mai 2026 (Auffahrt) | 20 | |
| Montag, 25. Mai 2026 (Pfingstmontag) | 22 | |
| Sommerzwischensemester 2026 | Montag, 1. Juni bis Samstag, 12. September 2026 | 23 bis 37 |
| Ferienbetriebsdaten | Montag, 20. Juli bis Samstag, 8. August 2026 | 30 bis 32 |
| Herbstsemester 2026 | Montag, 14. September bis Samstag, 19. Dezember 2026 | 38 bis 51 |
| (Für Neustudierende im ersten Semester startet das Studium teilweise vor der Kalenderwoche 38) | ||
| Unterrichtseinstellung | Montag, 14. September 2026 ab 12 Uhr (Knabenschiessen) | 38 |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | Montag, 21. Dezember 2026 bis Samstag, 2. Januar 2027 | 52 bis 53 |
Semesterdaten 2027
| Datum | Kalenderwoche | |
|---|---|---|
| Winterzwischensemester 2027 | Montag, 4. Januar bis Samstag, 20. Februar 2027 | 1 bis 7 |
| Frühjahrssemester 2027 | Montag, 22. Februar bis Samstag, 5. Juni 2027 (unterbrochen durch eine Woche Ferien nach Ostern; für Studierende im Quartalspraktikum: Ferien gemäss Studienverlaufsplan) | 8 bis 22 |
| Osterferien 2027 | Donnerstag, 25. März ab 16 Uhr bis Samstag, 3. April 2027 | 13 |
| Unterrichtseinstellung | Montag, 19. April 2027 ab 12 Uhr (Sechseläuten) | 16 |
| Samstag, 1. Mai 2027 (Tag der Arbeit) | 17 | |
| Mittwoch, 5. Mai 2027 ab 16 Uhr (Tag vor Auffahrt) | 18 | |
| Donnerstag, 6. Mai 2027 (Auffahrt) | 18 | |
| Montag, 17. Mai 2027 (Pfingstmontag) | 20 | |
| Sommerzwischensemester 2027 | Montag, 7. Juni bis Samstag, 18. September 2027 | 23 bis 37 |
| Ferienbetriebsdaten | Montag, 26. Juli bis Samstag, 14. August 2027 | 30 bis 32 |
| Unterrichtseinstellung | Montag, 13. September 2027 ab 12 Uhr (Knabenschiessen) | 37 |
| Herbstsemester 2027 | Montag, 20. September bis Donnerstag, 23. Dezember 2027 | 38 bis 51 |
| (Für Neustudierende im ersten Semester startet das Studium teilweise vor der Kalenderwoche 38) | ||
| Weihnachtsferien 2027/2028 | Montag, 27. Dezember 2027 bis Samstag, 8. Januar 2028 | 52 bis 1 |
Veranstaltungszeiten
Montag bis Donnerstag
| Morgen | Nachmittag | Abend |
|---|---|---|
| 8.15 bis 9.50 Uhr | 14.15 bis 15.50 Uhr | 18.15 bis 19.50 Uhr |
| 10.15 bis 11.50 Uhr | 16.15 bis 17.50 Uhr | 20.15 bis 21.30 Uhr |
Veranstaltungen über Mittag finden von 12.30 bis 14 Uhr statt.
Freitag und Samstag
| Morgen | Nachmittag |
|---|---|
| 8.15 bis 9.50 Uhr | 13.15 bis 14.50 Uhr |
| 10.15 bis 11.50 Uhr | 15.15 bis 16.50 Uhr |
Am Freitag finden in der Regel keine Veranstaltungen über Mittag statt.
Am Samstag finden in der Regel keine Lehrveranstaltungen statt. Falls doch, enden sie um 16.30 Uhr.